浏览量:
1000
柴油发动机尾气净化系统陶瓷载体
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
产品规格:
名称 | DOC/SCR | 堇青石DPF | 堇青石ACT-DPF | SIC-DPF | ||||||||||
规格 | 直径(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 直径(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 高度(英寸) | 直径(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 高度(英寸) | 直径(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 高度(英寸) | |||
4.66"~13" | 300/5 | 5.66"~13" | 200/12 | 4"~17" | 4"~13" | 300/7 | 5"~12" | 5.66"~12" | 200/12 | 5"~12" | ||||
300/7 | 300/7 | |||||||||||||
400/4 | 300/9 | |||||||||||||
400/5 | 300/12 | 300/9 | 300/10 | |||||||||||
400/7 | 300/12 | |||||||||||||
600/3 |
性能参数:
核心指标 | DOC/SCR | DPF |
热膨胀系数 (×10 -6 ℃ -1 ) |
0.16 | 0.27 |
抗热震稳定性 | 650℃ | 650℃ |
软化温度 | 1460℃ | 1450℃ |
扫二维码用手机看
上一个
汽油发动机尾气净化系统陶瓷载体
下一个
天然气发动机尾气净化系统陶瓷载体
© 2022 emc全站易倍 All Rights Reserved 技术支持:中企动力济南 鲁ICP备2020046533号